GAV-2112 BS5163 OS&Y RESILIENT GATE VALVE
Kev Kos Duab Qauv
DAIM NTAWV QHIA TXOG COV KHOOM SIV
| Tsis yog. | Ib feem | Khoom siv | Tus Qauv Lus Askiv |
| 1 | Lub cev | Hlau Ductile | BS2789 Qib 450-10 |
| 2 | Cov Ntxig Uas Muaj Zog | DI+EPDM | BS2789 Qib 450-10 + EPDM |
| 3 | Pob txha caj dab | Hlau Ductile | BS2789 Qib 450-10 |
| 4 | Qia | Hlau tsis xeb | BS970 420S37 |
| 5 | Gasket | EPDM |
|
| 6 | Lub kaus mom | Hlau Ductile | BS2789 Qib 450-10 |
| 7 | Cov ntsia hlau | Hlau | BS970 43A |
| 8 | 0-Nplhaib | EPDM |
|
| 9 | Gasket | PTFE |
|
| 10 | 0-Nplhaib | EPDM |
|
| 11 | 0-Nplhaib | EPDM |
|
| 12 | Yoke | Hlau Ductile | BS2789 Qib 450-10 |
| 13 | Cov ntsia hlau | Hlau | BS970 43A |
| 14 | Cov txiv ntoo | Grspbite | BS970 43A |
| 15 | Gasket | PTFE |
|
| 16 | Gasket | PTFE |
|
| 17 | Yoke Bushing | Tooj liab cam khwb cia | BS1400 LG2 |
| 18 | Lub log tes | Hlau Ductile | BS2789 Qib 450-10 |
| 19 | Daim Ntawv Qhia Txog Tus Kheej | Aluminium |
|
| 20 | Tes log txiv ntoo | Tooj liab cam khwb cia | BS1400 LG2 |
Qhov Loj Hauv Inches Thiab Millimetres
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 19 | 3 | 4-19 | 160 | 410 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 19 | 3 | 4-19 | 200 | 487 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 19 | 3 | 8-19 | 200 | 538 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 19 | 3 | 8-19 | 200 | 620 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 19 | 3 | 8-19 | 250 | 673 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 19 | 3 | 8-23 | 250 | 726 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 20 | 3 | 12-23 | 320 | 867 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 22 | 3 | 12-28 | 370 | 1042 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 24.5 | 4 | 12-28 | 370 | 1297 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 26.5 | 4 | 16-28 | 450 | 1453 xyoo |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 28 | 4 | 16-31 | 450 | 1692 xyoo |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 30 | 4 | 20-31 | 640 | 1852 xyoo |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 31.5 | 5 | 20-34 | 640 | 2023 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 36 | 5 | 20-37 | 640 | 2412 |








