GAV-2111 BS5150 & BS5163 NRS LUB ROOJ ZAUM HLAU LUB VALVE
Kev Kos Duab Qauv
DAIM NTAWV QHIA TXOG COV KHOOM SIV
| Tsis yog. | Ib feem | Khoom siv | Tus Qauv Lus Askiv |
| 1 | Lub cev | Hlau cam khwb cia | BS1452 Cr.220 |
| 2 | Cov Nplhaib Rooj Zaum | Tooj liab cam khwb cia | BS1400 LG2 |
| 3 | Cov Nplhaib Nplhaib | Tooj liab cam khwb cia | BS1400 LG2 |
| 4 | Ntxig | Hlau cam khwb cia | BS1452 Cr. 220 |
| 5 | Ntiv tes Wedge | Tooj dag cam khwb cia | BS1400 PCB1 |
| 6 | Qia | Hlau tsis xeb | BS970 420S37 |
| 7 | Lub cev Gasket | Cov xim av | BS2494 Hom W |
| 8 | Cov ntsia hlau | Hlau | BS970 43A |
| 9 | Cov txiv ntoo | Hlau | BS970 43A |
| 10 | Lub kaus mom | Hlau cam khwb cia | BS1452 Cr. 220 |
| 11 | Gland Follower Bolts | Hlau | BS970 43A |
| 12 | Lub thawv ntim khoom Gasket | Cov xim av | BS2494 Hom W |
| 13 | Lub thawv ntim khoom | Hlau cam khwb cia | BS1452 Cr. 220 |
| 14 | Ntim khoom | Cov xim av | BS2494 Hom W |
| 15 | Tus neeg ua raws li qog | Hlau Ductile | BS2789 Qib 420-12 |
| 16 | Lub Pob Txha Ntim Khoom | Tooj dag cam khwb cia | BS1400 PCB1 |
| 17 | Lub log tes | Hlau cam khwb cia | BS1452 Cr. 220 |
| 18 | Daim Ntawv Qhia Txog Tus Kheej | Aluminium | |
| 19 | Lub tshuab ntxhua khaub ncaws | Hlau | BS970 43A |
| 20 | Tes-log txiv ntoo | Hlau | BS970 43A |
Qhov Loj Hauv Inches Thiab Millimetres
| DN | L | Dg | Dk | D | b | f | n~d | Do | H |
| 50 | 178 | 102 | 125 | 165 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 289 |
| 65 | 190.5 | 122 | 145 | 185 | 20 | 2 | 4-19 | 178 | 323 |
| 80 | 203.2 | 138 | 160 | 200 | 22 | 2 | 8-19 | 200 | 338 |
| 100 | 228.6 | 158 | 180 | 220 | 24 | 2 | 8-19 | 254 | 411 |
| 125 | 254 | 188 | 210 | 250 | 26 | 2.5 | 8-19 | 300 | 503 |
| 150 | 266.7 | 212 | 240 | 282 | 26 | 2.5 | 8-23 | 300 | 558 |
| 200 | 292 | 268 | 298 | 340 | 30 | 2.5 | 12-23 | 348 | 650 |
| 250 | 330 | 320 | 355 | 405 | 32 | 2.5 | 12-28 | 400 | 770 |
| 300 | 356 | 378 | 410 | 460 | 32 | 2.5 | 12-28 | 457 | 861 |
| 350 | 381 | 438 | 470 | 520 | 36 | 3 | 16-28 | 508 | 991 |
| 400 | 406 | 490 | 525 | 580 | 38 | 3 | 16-31 | 558 | 1058 |
| 450 | 432 | 550 | 585 | 640 | 40 | 3 | 20-31 | 610 | 1206 |
| 500 | 457 | 610 | 650 | 715 | 42 | 3 | 20-34 | 640 | 1276 |
| 600 | 508 | 725 | 770 | 840 | 48 | 3.5 | 20-37 | 762 | 1466 xyoo |









