API qhov dej drilling bit IADC417 12 1/4″ (311mm) rau pob zeb tawv
Kev piav qhia txog khoom
nrog nws, thiab tsav lub cones kom nias rau ntawm lub pob zeb. Txhua lub cone tig ib ncig ntawm lub axis ntawm nws ceg thiab peb lub cones tib lub sijhawm
tig ib ncig ntawm qhov chaw nruab nrab. Cov tungsten carbide inserts ntawm lub plhaub cone ua rau cov qauv tsim kom tawg raws li qhov hnyav ntawm lub ntsis thiab qhov cuam tshuam ntawm lub khob hliav qab tig, cov khib nyiab yuav raug tso tawm mus rau qhov los ntawm cua compression. Tricone bits muaj ntau yam sib txawv, thiab tuaj yeem daws nrog ntau yam kev tsim pob zeb sib txawv. Nws yog ib qho tseem ceeb kom paub hom kev tsim koj tab tom tho qhov thaum xaiv lub laum ntsis. Lub nruab nrab tsim TCI tricone bits nta cov chisel tungsten carbide inserts ntawm cov kab pob taws thiab cov kab sab hauv. Qhov kev tsim no muab qhov nrawm drilling thiab ntxiv cov qauv txiav ruaj khov hauv nruab nrab mus rau nruab nrab nyuaj formations. Lub roj hmab HSN O-ring muab kev sib khi txaus rau kev ua haujlwm ruaj khov.
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Cov Lus Qhia Tseem Ceeb | |
| Qhov Loj ntawm Pob Zeb Bit | 12 1/4 nti |
| 311.1 hli | |
| Hom ntsis | TCI Tricone ntsis |
| Kev Sib Txuas Xov | 6 5/8 API REG PIN |
| Tus lej IADC | IADC 417G |
| Hom kabmob | Phau Ntawv Xov Xwm Kaw Cov Kabmob Nrog Kev Tiv Thaiv Gauge |
| Cov Khoom Siv Bearing | Elastomer/Roj Hmab |
| Kev Tiv Thaiv Pob Luj Taws | Muaj |
| Kev Tiv Thaiv Tus Tsov Tus Ntxaib | Muaj |
| Hom Kev Ntshav | Kev ncig ntawm cov av nkos |
| Kev Tshawb Fawb | Kev khawb av qeeb mentshis, kev khawb av kub siab, kev khawb av tob, kev khawb av lub cev muaj zog |
| Tag Nrho Cov Hniav | 77 |
| Gage Row Cov Hniav suav | 41 |
| Tus naj npawb ntawm Gage Rows | 3 |
| Tus naj npawb ntawm cov kab sab hauv | 6 |
| Lub kaum sab xis ntawm phau ntawv xov xwm | 33° |
| Kev sib txawv | 4.8 |
| Cov Kev Ntsuas Ua Haujlwm | |
| WOB (Qhov Hnyav Ntawm Qhov Ntsis) | 24,267-66286 phaus |
| 108-295KN | |
| RPM (r/min) | 300~60 |
| Lub zog siab tshaj plaws uas pom zoo | 9.5-12.2KN.M |
| Kev tsim | Kev tsim mos mos ntawm kev tsis kam crushing qis thiab siab drillability. |
| Qauv | Cov hniav hlau me ntsis & TCI Me ntsis |
| IADC CODE | 111,114,115,116,117,121,124,125,126,127,131,135,136,137,214,216,217, |
| 417,427,437,517,527,537,617,627,637,737,837,832,415,425,435,445,525,625,635,412, | |
| muaj qhov ntau thiab tsawg: | Txij li 2 7/8 txog 26 "Qhov loj dua rau qhov qhib qhov me me, reamer me me |
| qhov zoo dua | tus nqi zoo tshaj plaws thiab qhov zoo tshaj plaws |
| hom kabmob: | Cov kabmob kaw thiab cov kabmob tsis kawHJ (cov kabmob hlau kaw phau ntawv xov xwm) |
| Kev tsim los yog txheej | mos, nruab nrab mos, nyuaj, nruab nrab nyuaj, nyuaj heev tsim |
| Qhov loj ntawm lub pob (ntxiv nta) | Cov ntsis khawm, cov hniav pom 1) Cov hniav Y-Conical 2) Cov hniav X-Chisel 3) |
| Khoom siv | Hlau alloy, carbide |
| Daim Ntawv Thov | Roj av & roj av, dej qhov dej, kev lag luam mining thiab tectonic, roj teb, kev tsim kho, |
Far Eastern yog lub Hoobkas tshwj xeeb hauv kev siv cov khoom siv laum, xws li cov khoom siv tricone, cov khoom siv PDC, cov khoom siv qhib qhov HDD, cov tshuab txiav cov qhov dej, cov roj av, cov qhov roj av, kev khawb av, kev tsim kho, kev khawb av hauv av, kev khawb av, thiab kev ua haujlwm hauv av thoob plaws ntiaj teb. Peb lub hom phiaj yog muag cov khoom zoo tshaj plaws ntawm tus nqi qis tshaj plaws.







