API fotary tricone ntsis IADC645 rau kev khawb qhov av tawg
Kev piav qhia txog khoom
Lub tricone bit yog lub laum uas muaj lub taub hau uas muab faib ua peb ntu tseem ceeb. Lub tricone bit muaj peb lub cones tig ua haujlwm sab hauv thiab txhua tus muaj nws cov kab hniav txiav.
Cov khoom no npog qhov loj ntawm 200 txog 311 millimeters (7 7/8" txog 12 1/4" ntiv tes). Ob qho tib si cua txias thiab kaw bearings muaj, nrog rau ntau yam carbide qib thiab ntxig geometries nrog cov qauv txiav optimized rau txhua yam mob.
Far Eastern drilling tuaj yeem tsim ntau yam tricone bit uas feem ntau siv rau qhov qhib-qhov mine blasting drilling, IADC code ntau yam los ntawm 4 series mus rau 8 uas npog feem ntau siv rau kev tsuas.
Cov Khoom Siv Qhia Txog Khoom
| Cov Lus Qhia Tseem Ceeb | |||||
| Tus lej IADC | IADC645 | ||||
| Qhov Loj ntawm Pob Zeb Bit | 6 1/4 nti | 9 7/8 nti | 10 5/8 nti | 11 nti | 12 1/4 nti |
| 159 hli | 251 hli | 270 hli | 279 hli | 311 hli | |
| Kev Sib Txuas Xov | 3 1/2” API REG PIN | 6 5/8” API REG PIN | |||
| Khoom hnyav: | 19KG | 65KG | 73.90KG | 74KG | 100KG |
| Hom kabmob: | Khawm Roller-Ball-Roller-Thrust/Khawm Uas Kaw Lawm | ||||
| Hom Kev Ntshav | Dav Hlau Cua 0.53-1.07 | ||||
| Cov Kev Ntsuas Ua Haujlwm | |||||
| Qhov hnyav ntawm qhov khoom: Lbs | 18,395-38,228 | 29,625-59,250 | 31,880-63,750 | 33,226-66,000 | 37,037-74,773 |
| Kev Ceev Tig: | 100-60RPM | ||||
| Cua Rov Qab Siab: | 0.2-0.4 MPa | ||||
| Kev piav qhia hauv av: | Cov pob zeb tawv, zoo-compacted xws li: nyuaj silica limestone, quarzite streaks, pyrite ores, hematite ores, magnetite ores, chromium ores, phosphorite ores, thiab granite | ||||










