CHV-5102 DUAL PHAJ WAFER HOM CHECK VALVE CLASS 125 CLASS 150
Kev Kos Duab Qauv
YUAV TSUM TAU TXAIS KEV TXAWJ NTSE
| Tshooj No. | Khoom siv |
| Ua haujlwm siab: 2 "-12" 10 bar 16 bar | |||||
| 1-Lub cev | GG25 GGG40 |
| ||||||
| WCB CF8/CF8M C954/C958 | Kev sim siab raws li cov qauv: API 598 | |||||||
| 2-Disc | GGG40 CF8/CF8M C954/C958 |
| ||||||
| API598 | 16 bar | Kev sim plhaub | 2.4 MPa | |||||
| 3-Caij Nplooj Ntoos Hlav | SS304 |
| ||||||
| SS316 Inconel | Kev sim rooj zaum | 1.76 MPa | ||||||
| 4-Qws | SS416/SS431 SS304/SS316 |
| ||||||
| 10 bar | Kev sim plhaub | 1.5 MPa | ||||||
| 5- Lub Rooj Zaum | EPDM NBR Viton CF8/CF8M |
| ||||||
| Kev sim rooj zaum | 1.1 MPa | |||||||
| Nti | ⊘D | ⊘D1 | L | |||||
| CHAV 125/150 | CHAV 125 | CHAV 150 | ||||||
| 2" | 3.97 | 2.79 | 2.12 | 2.38 | ||||
| 2.5" | 4.76 | 3.15 | 2.38 | 2.62 | ||||
| 3" | 5.27 | 3.86 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 4" | 6.73 | 4.61 | 2.62 | 2.88 | ||||
| 5" | 7.59 | 5.7 | 3.25 | |||||
| 6" | 8.62 | 6.77 | 3.75 | 3.88 | ||||
| 8" | 10.86 | 8.7 | 5 | 5 | ||||
| 10" | 13.22 | 10.8 | 5.5 | 5.75 | ||||
| 12" | 15.98 | 12.79 | 7.12 | 7.12 | ||||








