GAV-2106 250LB IRON GATE STOP VALVE NROG BY-PASS
Kev Kos Duab Qauv
DAIM NTAWV QHIA TXOG COV KHOOM SIV
| Tsis yog. | Ib feem | Khoom siv | Tebchaws Meskas Tus Qauv |
| 1 | Lub cev | Hlau cam khwb cia | ASTM A126 CLASS B |
| 2 | Cov Nplhaib Rooj Zaum | Tooj liab cam khwb cia | ASTM B62 |
| 3 | Cov Nplhaib Nplhaib | Tooj liab cam khwb cia | ASTM B62 |
| 4 | Ntxig | Hlau cam khwb cia | ASTM A126 CLASS B |
| 5 | Qia | Hlau tsis xeb | SS420 |
| 6 | Lub cev Gasket | Cov xim av | TSIS YOG ASBESTOS |
| 7 | Cov ntsia hlau | Hlau | ASTM A307 B |
| 8 | Cov txiv ntoo | Hlau | ASTM A307 B |
| 9 | Lub kaus mom | Hlau cam khwb cia | ASTM A126 CLASS B |
| 10 | Lub Rooj Zaum Tom Qab Bushing | Tooj liab | ASTM B148 C95400 |
| 11 | Ntim khoom | Cov xim av | TSIS YOG ASBESTOS |
| 12 | Lub Pob Txha Ntim Khoom | Tooj dag cam khwb cia | ASTM B584 |
| 13 | Gland Follower Bolts | Hlau | ASTM A307 B |
| 14 | Cov txiv ntoo Gland Follower | Hlau | ASTM A307 B |
| 15 | Cov ntsia hlau | Hlau | ASTM A307 B |
| 16 | Cov txiv ntoo | Hlau | ASTM A307 B |
| 17 | Tus neeg ua raws li qog | Hlau Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 18 | Yoke Bushing | Tooj liab cam khwb cia | ASTM B62 |
| 19 | Yoke Bushing Txiv Ntseej | Hlau cam khwb cia | |
| 20 | Ntsia hlau | Hlau | ASTM A307 B |
| 21 | Lub log tes | Hlau cam khwb cia | ASTM A126 CLASS B |
| 22 | Daim Ntawv Qhia Txog Tus Kheej | Aluminium | |
| 23 | Tes log txiv ntoo | Hlau Ductile | ASTM A536 65-45-12 |
| 24 | Yoke | Hlau cam khwb cia | ASTM A126 CLASS B |
Qhov Loj Hauv Inches Thiab Millimetres
| DN | L | Dk | Dg | D | b | nd | Do | H |
| 2" | 216 | 127 | 106.5 | 165 | 22.3 | 8-19 | 178 | 380 |
| 2. 5" | 241 | 149 | 125.5 | 191 | 25.4 | 8-22 | 178 | 430 |
| 3" | 282 | 168 | 144.5 | 210 | 28.6 | 8-22 | 200 | 485 |
| 4" | 305 | 200 | 176.5 | 254 | 31.8 | 8-22 | 254 | 615 |
| 5" | 381 | 235 | 211.5 | 279 | 35 | 8-22 | 300 | 700 |
| 6" | 403 | 270 | 246.5 | 318 | 36.6 | 12-22 | 300 | 835 |
| 8" | 419 | 330 | 303.5 | 381 | 41.3 | 12-25 | 348 | 1010 |
| 10" | 457 | 387 | 357.5 | 445 | 47.6 | 16-29 | 400 | 1220 |
| 12" | 502 | 451 | 418 | 521 | 50.8 | 16-32 | 457 | 1435 |
| 14" | 572 | 514 | 481.5 | 584 | 54 | 20-32 | 508 | 1655 xyoo |
| 16" | 610 | 572 | 535 | 648 | 57.3 | 20-35 | 558 | 1825 xyoo |
| 18" | 660 | 629 | 592.5 | 711 | 60.4 | 24-35 | 610 | 2020 |
| 20" | 711 | 686 | 649.5 | 775 | 63.5 | 24-35 | 640 | 2290 |
| 24" | 787 | 813 | 768.5 | 914 | 69.9 | 24-41 | 762 | 3360 |









